Adorper Russian Imperial Stout 2021
| Omschrijving | Waarde |
| Kenmerk | AD64 |
| Naam recept | Adorper RIS #3 |
| Brouwdatum | 07-03-2021 |
| Bierstijl | Stout (Imperial Russian) |
| Volume | 18,2 l |
| Begin SG | 1,088 SG |
| Eind SG | 1,013 SG |
| Schijnbare vergistingsgraad | 85,2% |
| Alcoholgehalte | 9,8 vol.% |
| Berekende kleur (Morey) | 85 EBC |
| Berekende bitterheid (Rager) | 48 IBU |
| Brouwzaalrendement | 63,0 % |
| Kooktijd | 90 min. |
Water en brouwzouten
| Hoeveelheid | Ingrediënt |
| 23,20 l | Water uit Nieptap |
| 8,53 l | Spoelwater |
Waterprofiel behandeld water
| Ca | Mg | Na | HCO3 | Cl | SO4 |
| 50 mg/l | 7 mg/l | 14 mg/l | 73 mg/l | 18 mg/l | 4 mg/l |
Vergistbare ingrediënten
| Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
| 4,00 kg | Münchenermout | Dingemans | 15 EBC | 51,3 % |
| 1,00 kg | Pilsmout | Dingemans | 3 EBC | 12,8 % |
| 0,60 kg | Brown mout | Thomas Fawcett and Sons | 150 EBC | 7,7 % |
| 0,40 kg | Speltvlokken | Supermarkt | 3 EBC | 5,1 % |
| 0,40 kg | Red Crystal | Thomas Fawcett and Sons | 400 EBC | 5,1 % |
| 0,20 kg | Pale Chocolate mout | Thomas Fawcett and Sons | 600 EBC | 2,6 % |
| 0,20 kg | Cara 120 | Dingemans | 120 EBC | 2,6 % |
| 1,00 kg | Bruine basterdsuiker | Supermarkt | 35 EBC | 12,8 % |
Maischschema
| Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
| Beta-amylaserust | 62,0 °C | 1 min. | 30 min. | 3,4 l/kg |
| Alfa-amylaserust | 69,0 °C | 15 min. | 45 min. | 3,4 l/kg |
| Uitmaischen | 78,0 °C | 10 min. | 5 min. | 3,4 l/kg |
Hop
| Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
| 20,0 g | Magnum | bellen | 10,2% | 60 min. | 33,5 IBU |
| 26,0 g | Bramling Cross | pellets | 6,8% | 20 min. | 10,8 IBU |
| 37,0 g | Styrian Goldings | bellen | 3,4% | 10 min. | 4,1 IBU |
Gist
| Hoeveelheid | Naam | Type |
| 23,0 g | Safale American (US-05) | bovengist |