Dr Rudi meets Mosaic – tripel
| Omschrijving | Waarde |
| Kenmerk | AD61 |
| Naam recept | Dr Rudi meets Mosaic |
| Brouwdatum | 22-01-2021 |
| Bierstijl | Tripel |
| Volume | 17,2 l |
| Begin SG | 1,062 SG |
| Berekende kleur (Morey) | 8 EBC |
| Berekende bitterheid (Rager) | 32 IBU |
| Brouwzaalrendement | 75,0 % |
| Kooktijd | 80 min. |
Water en brouwzouten
| Hoeveelheid | Ingrediënt |
| 17,00 l | Water uit Nieptap |
| 10,22 l | Spoelwater |
Waterprofiel behandeld water
| Ca | Mg | Na | HCO3 | Cl | SO4 |
| 50 mg/l | 7 mg/l | 14 mg/l | 73 mg/l | 18 mg/l | 4 mg/l |
Vergistbare ingrediënten
| Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
| 4,00 kg | Pilsmout | Dingemans | 3 EBC | 87,0 % |
| 0,60 kg | Witte Kandijsuiker | Supermarkt | 0 EBC | 13,0 % |
Maischschema
| Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
| Stap 1 | 61,0 °C | 1 min. | 45 min. | 4,3 l/kg |
| Stap 2 | 69,0 °C | 1 min. | 30 min. | 4,3 l/kg |
| Stap 3 | 78,0 °C | 1 min. | 5 min. | 4,3 l/kg |
Hop
| Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
| 5,0 g | Mosaic | pellets | 13,9% | 60 min. | 13,3 IBU |
| 5,0 g | Mosaic | pellets | 13,9% | 15 min. | 3,6 IBU |
| 8,0 g | Super Alpha | pellets | 13,0% | 10 min. | 4,0 IBU |
| 5,0 g | Mosaic | pellets | 13,9% | 10 min. | 2,7 IBU |
| 5,0 g | Super Alpha | pellets | 13,0% | 5 min. | 2,1 IBU |
| 15,0 g | Super Alpha | pellets | 13,0% | 0 min. | 6,2 IBU |
Gist
| Hoeveelheid | Naam | Type |
| 1,0 pak(ken) | Belgian Ardennes (3522) | bovengist |